更新時間:2024-06-04
產(chan) 品型號:
訪問次數:5583
高低溫試驗箱采用進口可編程溫度控製器,專(zhuan) 家PID算法,LCD顯示設定和測量溫度,溫度控製穩定可靠,操作簡單,程式編輯容易;高低溫箱*的送風循環係統。
低溫交變試驗箱的詳細介紹
執行與滿足標準 |
1. GB/T10589-1989 低溫試驗箱技術條件 |
低溫交變試驗箱產(chan) 品用途 | 該係列產(chan) 品適用於(yu) 航空航天產(chan) 品、信息電子儀(yi) 器儀(yi) 表、材料、電工、電子產(chan) 品、各種電子元氣件在高低溫或濕熱環境下、檢驗其各性能項指標。 |
低溫交變試驗箱箱體(ti) 結構 | 箱體(ti) 采用數控機床加工成型,造型美觀大方,並采用無反作用把手,操作簡便。 |
低溫交變試驗箱控製係統 | 溫濕度控製儀(yi) 表采用“韓國”全進口超大屏幕畫麵(5.7寸LED顯示器),熒幕操作簡單,程式編輯容易,無須按鍵輸入,屏幕直接觸摸選項。 |
製冷係統 | 製冷機采用法國原裝“泰康”全封閉壓縮機。 |
低溫交變試驗箱型號 | GD(Y)S-100 | GD(Y)S-225 | GD(Y)S-500 | GDY)S-800 | GD(Y)S-010 | |
工作室尺寸D×W×H | 450×450×500 | 500×600×750 | 800×700×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | |
外型尺寸D×W×H | 1150×900×1650 | 1200×1100×1900 | 1350×1280×2200 | 1450×1480×2300 | 1650×1480×2300 | |
功率KW | 4.5/5.5/5.5/7.0 | 5.0/6.5/6.5/8.0 | 7.5/8.5/8.5/10 | 9.0/11/13/14.5 | 11/12/13/14.5 | |
性能指標 | 溫度範圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-80℃~150℃ | ||||
濕度範圍 | 30~98%R.H | |||||
波動/均勻度 | ≤±0.5℃/≤±2℃ | |||||
濕度偏差 | +2、-3%R.H | |||||
升溫時間 | -20℃~100℃約35min | -40℃~100℃約45min | -70℃~100℃約55min | |||
降溫時間 | 25℃~-40℃約50min | 25℃~-60℃約65min | 25℃~-70℃約80min | |||
溫濕度運行控製係統 | 控製器 | 進口可編程觸摸式液晶中英文對話式顯示.微電腦集成控製器 | ||||
精度範圍 | 設定精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H,指示精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H | |||||
傳(chuan) 感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | |||||
加熱係統 | 全獨立係統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
加濕係統 | 外置隔離式,全不鏽鋼淺表麵蒸發式加濕器 | |||||
除濕係統 | 采用蒸發器盤管露點溫度層流接觸除濕方式 | |||||
供水係統 | 加濕供水采用自動控製.且可回收餘(yu) 水.節水降耗 | |||||
製冷係統 | 全封閉風冷單級壓縮製冷方式/原裝法國“泰康”/全封閉風冷複迭壓縮製冷方式 | |||||
循環係統 | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪 | |||||
使用材料 | 外箱材質 | 優(you) 質碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不鏽鋼霧麵線條發紋處理 | ||||
內(nei) 箱材質 | SUS304不鏽鋼優(you) 質鏡麵光板 | |||||
保溫材質 | 聚胺脂硬質發泡/超細玻璃纖維綿 | |||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化矽橡膠門密封條 | |||||
標準配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個(ge) 、測試引線孔(25、50mm)1個(ge) | |||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護/控製器停電記憶 | |||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線製 |
18961102556
0519-82305211