更新時間:2024-06-03
產(chan) 品型號:YWX/Q-750
訪問次數:4242
本類鹽霧試驗箱為(wei) 人工氣候環境“三防"(濕熱、鹽霧、黴菌)試驗設備之一,是研究機械、國防工業(ye) 、輕工電子、儀(yi) 表等行業(ye) 各種環境適應性和可靠性的一種重要試驗設備。該鹽霧腐蝕試驗箱可按 GB/123423.17 《電子電工。
本係列產(chan) 品為(wei) 人工氣候環境“三防”(濕熱、鹽霧、黴菌)試驗設備之一,是模擬大氣中含鹽微小液滴所構成的 彌散係統的設備。被廣泛應用於(yu) 對電子、電工及汽車、摩托車、五金工具等產(chan) 品、零部件、金屬材料與(yu) 製品的鍍、塗層等進行鹽霧腐蝕試驗。性能指標符合GB/T5170.8《電工電子產(chan) 品環境試驗設備基本參數檢定方法》的 要求。該鹽霧腐蝕試驗箱可按GB/T2423.17《電子電工產(chan) 品基本環境試驗規程試驗Ka:鹽霧試驗方法》本係列產(chan) 品設計生產(chan) 執行國家GB/T10587《鹽霧試驗箱技術條件》。以及等效的IEC、DIN、MIL、ASTM等標準進行各種鹽霧試驗。除用於(yu) 中性鹽霧試驗外,也可用於(yu) 醋酸鹽霧試驗。
技術參數
· 溫度範圍: RT+5 ℃ -55 ℃
· 溫度波動度:± 0.5 ℃
· 溫度均勻度:± 2 ℃
· 鹽霧沉降量: 1-2ml/80cm 2 h
· 噴霧方式:氣流式(連續、周期兩(liang) 種功能)
規格
型號 | Y/Q-150 | Y/Q-250 | Y/Q-750 |
工作室尺寸 DxH | 500x630x450 | 550x900x600 | 750x1100x600 |
型號 | Y/Q-010 | Y/Q-016 | Y/Q-020 |
工作室尺寸 DxH | 1000x1300x600 | 1000x1600x900 | 1000x2000x800 |
型號 | Y/Q-150(B) | Y/Q-250(B) | Y/Q-750(B) | Y/Q-010(B) | Y/Q-020(B) | |
工作室尺寸D×W×H | 450×600×400 | 600×900×500 | 750×1100×500 | 850×1300×600 | 900×2000×600 | |
外形尺寸D×W×H | 560×1140×1000 | 770×1440×1250 | 920×1640×1450 | 1090×1960×1600 | 1160×2710×1610 | |
功率 | 1.3(kw) | 1.5(kw) | 1.8(kw) | 4.5(kw) | 6.5(kw) | |
性能指標 | 溫度範圍 | 室溫+5℃~55℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤±2℃ | |||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||||
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80cm2.h | |||||
噴霧方式 | 連續、周期任選 | |||||
試驗定時 | 1~999(S、M、H)可調 | |||||
控製係統 | 溫度控製 | LED數顯P、I、D+S、S、R.微電腦集成控製器 | ||||
溫度傳(chuan) 感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | |||||
加熱係統 | 全獨立係統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
噴霧係統 | 塔式噴霧裝置加無結晶噴嘴(霧粒更細且分布均勻) | |||||
噴霧時間 | 1~99(SMH)且周期可調 | |||||
箱內(nei) 溫濕度 | 配有溫濕度水銀溫度計 | |||||
鹽液收集 | 配標準漏鬥和標準計量筒 | |||||
鹽液過濾 | 吸液管處裝配水質過濾器(防止噴嘴堵塞終止試驗) | |||||
鹽液預熱 | 鹽液溫度與(yu) 箱內(nei) 溫度均衡(不致鹽液溫度過低影響試驗溫度) | |||||
使用材料 | 箱體(ti) 材質 | 進口耐腐蝕、抗老化、高強度P.V.C板 | ||||
內(nei) 箱材質 | 進口耐腐蝕、高強度P.V.C/進口耐腐蝕、高強度、抗老化、耐高溫P.P板 | |||||
箱蓋材質 | 進口耐腐蝕、高強度透明P.V.C/進口耐腐蝕、高強度、耐高溫透明P.C板 | |||||
其它附件 | 均為(wei) 不鏽鋼、銅製或防腐、耐高溫的材料 | |||||
標準配置 | 圓棒、V型樣品架各1付、噴嘴2隻、漏鬥,計量筒2套 | |||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、試驗結束、過電流保護 | |||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz/AC380V±10% 50Hz | AC380V±10% 50Hz | ||||
使用環境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |||||
密封 | 采用水密封結構,無鹽霧溢出 | |||||
注:B、C型為(wei) 新型鹽霧腐蝕試驗箱,其節能降耗性能優(you) 於(yu) 國內(nei) 同類產(chan) 品(50%) | ||||||
本試驗箱符合GB2423.17-93,以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等相關(guan) 標準 | ||||||
本試驗箱可延伸為(wei) 濕熱鹽霧箱 | 濕度範圍:85~95% | |||||
可單獨做濕熱試驗或鹽霧試驗 | ||||||
|
本技術信息,如有變動恕不另行通知 |
結構及特點
· 內(nei) 外殼玻璃或進口 pvc 塑料板模壓整體(ti) 成型,耐腐蝕、耐震、耐碰、易清洗、*泄漏現象。
· 數顯高精度溫控儀(yi) 表,控製、平衡、長期運轉不漂移。
· *的氣動撐幹(不要氣源)開閉箱蓋輕鬆自如,水密封結構,無鹽霧溢出。
· 雙重壓力調整、保護,以及超溫保護。
延伸產(chan) 品
鹽霧試驗室,濕熱鹽霧試驗箱,二氧化硫。
符合 GB2423_17;GB/T5170.8-96;IEC68-2.11 以及 ISO 標準。
可作 NSSASSCASS 等試驗。
CNS 3627 3385 4159 7669 8886 JISDO201 H8502 H8610 K5400 Z2371
IS03768 3769 3770 ASTMB117 B268
常用國家標準對照表
CNS 中國國家標準 ISO 標準組織 MILSTD 美國部 SAE 美國自動車工程師協會(hui) JIS 日本工業(ye) 規格
DIN 德國標準協會(hui) NACE 腐蝕工程協會(hui) IEC 電工委員會(hui) ASTM 美國材料試驗協會(hui) BS 英國標準協會(hui)
AATCC 美國紡織協會(hui) UL 美國保險業(ye) 試驗室.
18961102556
0519-82305211