更新時間:2024-06-03
產(chan) 品型號:JMGW
訪問次數:4981
LH型、RLH型係列溫度範圍:室溫升10~300°C溫度均勻度:±1°C
型 號 | JMGW40 | JMGW70 | |||||||||||||
08 | 12 | 15 | 22 | 40 | 80 | 08 | 12 | 15 | 22 | 40 | 80 | ||||
■性能 | |||||||||||||||
係統 | 平衡調溫調濕控製係統 BTHC | ||||||||||||||
溫度範圍 | -40~+150℃ | -70~+150℃ | |||||||||||||
濕度範圍 | 20~98%RH | ||||||||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||||||||
溫度偏差 | ≤ ±1.0℃ 100~+150℃時 ≤±1.5℃ | ||||||||||||||
溫度波動度 | ±2.5%RH | ||||||||||||||
濕度均勻度 | ±3.0%RH(>75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH) | ||||||||||||||
升溫時間 | -40→+150℃ | -70→+150℃ | |||||||||||||
≤ 50分鍾 | ≤ 60分鍾 | ||||||||||||||
降溫時間 | +20→-40℃ | +20→-70℃ | |||||||||||||
≤ 60分鍾 | ≤ 70分鍾 | ||||||||||||||
■構成 | |||||||||||||||
外殼材料 | 紋路處理不鏽鋼 SUS304 或優(you) 質冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||||||||||||
內(nei) 箱材料 | 不鏽鋼板 SUS304 | ||||||||||||||
隔熱材料 | 高密度聚氨酯泡沫 +玻璃纖維 | ||||||||||||||
觀察窗 | 發熱體(ti) 內(nei) 嵌式玻璃 | ||||||||||||||
電纜孔 | 內(nei) 徑 Φ 50 | ||||||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||||||||||
加濕器 | 不鏽鋼護套式加熱管 | ||||||||||||||
攪拌鼓風機 | 多翼式離心風機 | ||||||||||||||
馬達 | 冷凝器型 | ||||||||||||||
腳輪 | 帶製動的活動腳輪 4個(ge) | ||||||||||||||
■製冷係統 | |||||||||||||||
製冷機 | 歐美全封閉旋轉壓縮機 | ||||||||||||||
製冷劑 | 環保冷媒 R507 | 環保冷媒 R507+R 23 | |||||||||||||
冷凝器 | 翅片管蒸發器 | ||||||||||||||
製冷方式 | 機械壓縮單級製冷(風冷冷凝器) | 機械壓縮二元複疊製冷(風冷冷凝器) | |||||||||||||
■控製係統 | |||||||||||||||
溫濕度控製器 | 觸控式液晶顯示控製器(或按鍵式液晶顯著控製器) | ||||||||||||||
操作界麵 | LCD液晶顯示 | ||||||||||||||
運轉方式 | 定值運轉、程序運轉 | ||||||||||||||
設定方式 | 觸摸式或按鍵式 | ||||||||||||||
程序 | 140組程序1400段,全部循環999次 | ||||||||||||||
分辨率 | 溫度: ± 0.1 ℃ 濕度: ± 1%RH | ||||||||||||||
傳(chuan) 感器 | PT100熱電阻 | ||||||||||||||
控製方式 | PID控製 | ||||||||||||||
通訊功能 | RS-485、RS-232C 選購件 | ||||||||||||||
附屬功能 | 報警顯示功能,停電保護功能,上限溫度報警功能,定時功能(自動啟動及自動停止),自診斷功能,曲線記錄顯示功能 | ||||||||||||||
■供水 | |||||||||||||||
供水方式 | 水泵提升 | ||||||||||||||
加水口 | 方便的前置式加水口 | ||||||||||||||
儲(chu) 水箱 | 內(nei) 藏不鏽鋼固定式儲(chu) 水箱(約 15升) |
18961102556
0519-82305211