更新時間:2024-06-04
產(chan) 品型號:HS-250
訪問次數:4021
適用於(yu) 電工、電子、儀(yi) 器儀(yi) 表及其它產(chan) 品、零部件及材料在高低溫交變濕熱環境下貯存、運輸、使用時的適應性試驗; 是各類電子、電工、電器、塑膠等原材料和器件進行耐寒、耐熱、耐濕、耐幹性試驗及品管工程的可靠性測試設備.
特點:
按鍵式液晶操作屏,英文顯示,10個(ge) 程序供用戶設定/保存,顯示各種運行數據;
升溫、降溫、加濕、除濕獨立,*的BTHC平恒調溫調濕方式;
全封閉進口壓縮機+環保冷媒+機械式單級/複迭低溫回路係統;
超寬的溫濕度範圍:20~98%RH,加裝除濕裝置濕度可達5%RH以內(nei) ;
*的送風循環係統,避免了氣流在箱內(nei) 流通死角,提高了產(chan) 品溫濕度均勻度。
型 號 | HS-80 | HS-25 | |||||||||||||
80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | ||||
■性能 | |||||||||||||||
係統 | 平衡調溫調濕控製係統 (BTHC) | ||||||||||||||
溫度範圍 | -100~+150℃ | -70~+150℃ | |||||||||||||
濕度範圍 | 20~98%RH | ||||||||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||||||||
溫度偏差 | ≤ ±1.0℃ 100~+150℃時 ≤±1.5℃ | ||||||||||||||
溫度波動度 | ±2.5%RH | ||||||||||||||
濕度均勻度 | ±3.0%RH(>75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH) | ||||||||||||||
升溫時間 | -60→+150℃ | -70→+150℃ | |||||||||||||
≤ 60分鍾 | ≤ 70分鍾 | ||||||||||||||
降溫時間 | +20→-60℃ | +20→-70℃ | |||||||||||||
≤ 170分鍾 | ≤ 80分鍾 | ||||||||||||||
■構成 | |||||||||||||||
外殼材料 | 紋路處理不鏽鋼 ( SUS304) 或優(you) 質冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||||||||||||
內(nei) 箱材料 | 不鏽鋼板 ( SUS304) | ||||||||||||||
隔熱材料 | 高密度聚氨酯泡沫 +玻璃纖維 | ||||||||||||||
觀察窗 | 發熱體(ti) 內(nei) 嵌式玻璃 | ||||||||||||||
電纜孔 | 內(nei) 徑 Φ 50 | ||||||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||||||||||
加濕器 | 不鏽鋼護套式加熱管 | ||||||||||||||
攪拌鼓風機 | 多翼式離心風機 | ||||||||||||||
馬達 | 冷凝器型 | ||||||||||||||
腳輪 | 帶製動的活動腳輪 4個(ge) | ||||||||||||||
■製冷係統 | |||||||||||||||
製冷機 | 歐美全封閉旋轉壓縮機 | ||||||||||||||
製冷劑 | 環保冷媒 R507+R23 | 環保冷媒 R507+R23 | |||||||||||||
冷凝器 | 翅片管蒸發器 | ||||||||||||||
製冷方式 | 機械壓縮雙及叁級複疊製冷(風冷冷凝器) | 機械壓縮雙極複疊製冷(風冷冷凝器) | |||||||||||||
■控製係統 | |||||||||||||||
溫濕度控製器 | 按鍵式LCD液晶顯示控製器 | ||||||||||||||
操作界麵 | LCD液晶顯示 | ||||||||||||||
運轉方式 | 定值運轉、程序運轉 | ||||||||||||||
設定方式 | 觸摸式或按鍵式 | ||||||||||||||
程序 | 10組程序100段,全部循環999次 | ||||||||||||||
分辨率 | 溫度: ± 0.1 ℃ 濕度: ± 1%RH | ||||||||||||||
傳(chuan) 感器 | PT100熱電阻 | ||||||||||||||
控製方式 | PID控製 | ||||||||||||||
通訊功能 | R485、R232接口(選購件) | ||||||||||||||
附屬功能 | 報警顯示功能,停電保護功能,上限溫度報警功能,定時功能(自動啟動及自動停止),自診斷功能,曲線記錄顯示功能 | ||||||||||||||
■供水 | |||||||||||||||
供水方式 | 水泵提升 | ||||||||||||||
加水口 | 方便的前置式加水口 | ||||||||||||||
儲(chu) 水箱 | 內(nei) 藏不鏽鋼固定式儲(chu) 水箱(約 15升) | ||||||||||||||
■安全裝置 | |||||||||||||||
加濕器幹燒保護 ,獨立超溫保護,缺水保護,壓縮機過載、過熱、過流保護,冷媒高壓保護開關(guan) ,過流斷路器,漏電保護 | |||||||||||||||
■規格 | |||||||||||||||
內(nei) 部尺寸 ( cm ) | D | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | ||
W | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | |||
H | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 100 | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 100 | |||
外部尺寸 ( cm ) | D | 85 | 85 | 95 | 105 | 125 | 125 | 85 | 85 | 95 | 105 | 125 | 125 | ||
W | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 150 | |||
H | 143 | 153 | 153 | 168 | 178 | 193 | 143 | 153 | 153 | 168 | 178 | 193 | |||
內(nei) 容積 (L) | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | |||
使用環境溫度 | +5~+35℃ | ||||||||||||||
電源 | AC380±10%V 50±0.5Hz 三相四線+保護地線 | ||||||||||||||
zui大電流( A) | 6 | 7 | 8 | 8 | 11 | 18 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 | 23 | |||
功率 (kw) | 3.2 | 4.8 | 5.5 | 6.0 | 8.0 | 13 | 5.2 | 6.0 | 6.5 | 8.5 | 11.0 | 17.0 | |||
■附件 | |||||||||||||||
電纜孔(Φ 50 )蓋 1 個(ge) ,擱板 2 套,保險管 2個(ge) ,溢流水管1條,產(chan) 品說明書(shu) 1套 | |||||||||||||||
■選配附件 | |||||||||||||||
記錄儀(yi) , RS485或RS232通訊接口,軟件 |
注: | 1、以上產(chan) 品外尺寸不包含突出部分,產(chan) 品尺寸可按客戶要求定做; 2、以上技術參數在室溫20℃,無負荷條件下測得的數據。 |
18961102556
0519-82305211