台式低溫試驗箱桌麵式放置
● 低溫箱超低溫度:-65℃
● 溫度控製精度高:±0.2℃波動度
● 溫度、製冷係統程序可編程
● 安全裝置齊備
台式低溫試驗箱技術參數:
型號 | GDW-T30A | GDW-T30B | GDW-T30C | |||||
標稱內(nei) 容積(升) | 30 | 30 | 30 | |||||
性能※1 | 溫度範圍 | 環境溫度+20℃~+200℃ | -40℃~+150℃ | -70℃~+150℃ | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | |||||||
升溫時間 | 常溫→+200℃ | -40℃→+150℃ | -70℃→+150℃ | |||||
≤60分鍾 | ≤60分鍾 | ≤60分鍾 | ||||||
降溫時間 | ------------------ | +20℃→-40℃ | +20℃→-70℃ | |||||
≤60分鍾 | ≤80分鍾 | |||||||
內(nei) 部尺寸 | W | 300 | ||||||
H | 300 | |||||||
D | 280 | |||||||
外部尺寸 | W | 520 | ||||||
H | 920 | |||||||
D | 725 | |||||||
調溫方式 | BTC平衡調溫方式 | |||||||
使用環境 | 溫度:+5℃~+35℃;濕度:≤85%RH;大氣壓力:86~106kPa | |||||||
材料 | 外殼 | 雙麵鍍鋅鋼板,表麵噴塑處理(駝色) | ||||||
內(nei) 體(ti) | 不鏽鋼板SUS304 | |||||||
絕熱 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | |||||||
調節器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||
風機 | 軸流風機 | |||||||
製冷方式 | ------------------ | 機械壓縮單級製冷(風冷) | 機械壓縮二元複疊製冷(風冷) | |||||
製冷壓縮機 | ------------------ | 全封閉低噪音壓縮機 | ||||||
製冷劑 | ------------------ | R404a | R404a/R23 | |||||
控製器 | 顯示器 | 液晶(LCD)顯示 | ||||||
運行方式 | 定值方式、程序方式 | |||||||
設定方式 | 按鍵式 | |||||||
程序容量 | 共100段(10組﹡10段),zui大999次循環。 | |||||||
設定範圍 | 根據設備的工作溫度範圍調整(上限+5℃,下限-5℃) | |||||||
顯示分辨率 | 溫度:0.1℃;時間:0.1min | |||||||
輸入 | 熱電阻 | |||||||
控製方式 | 抗積分飽和PID;BTC配合調溫控製方式 | |||||||
電源 | AC220(1±10%)V (50±0.5)Hz 單相雙線+保護地線 | |||||||
電源zui大電流(A) | 5 | 11 | 13 | |||||
功率(KW) | 1.1 | 2.3 | 2.7 | |||||
重量(kg) | 45 | 60 | 75 | |||||
標準配置 | 電纜孔(Φ50)1個(ge) ,樣品架2套,累時器1個(ge) ,電源線(5米)1條 | |||||||
選購附件 | 溫度記錄儀(yi) | |||||||
安全裝置 | 漏電保護器,箱內(nei) 超溫保護器,風機過熱保護器,壓縮機超壓、過流保護 | |||||||
※1室溫為(wei) +25℃、無試樣條件下測得的數據。 |
結構特點:
箱體(ti) 采用數控機床加工成型,造型美觀大方,並采用無反作用把手,操作簡便。
箱體(ti) 內(nei) 膽采用進口高級不鏽鋼(SUS304)鏡麵板,箱體(ti) 外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質感和潔淨度。
大型觀測視窗附照明燈保持箱內(nei) 明亮,且利用發熱體(ti) 內(nei) 嵌式鋼化玻璃,隨時清晰的觀測箱內(nei) 狀況。
箱體(ti) 左側(ce) 配直徑50mm的測試孔,可供外接測試電源線或信號線使用。